宇博智业监测数据显示,2023年04月30日,全国71类生蚝中,均价上涨的品种有5个,均价下跌的品种有3个。
【资料图】
其中,电白牡蛎的价格上涨幅度最大,当日报价为4.17元/斤,上涨了0.70元/斤,涨幅为20.25%。乳山牡蛎的价格下跌幅度最大,当日价格为3.8元/斤,下跌了3.1元/斤,跌幅为44.93%。
品种 | 2023年04月30日价格 | 2023年04月29日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
电白牡蛎 | 4.17元/斤 | 3.46元/斤 | 20.25% |
珍珠蚝 | 4.95元/斤 | 4.48元/斤 | 10.27% |
台山蚝 | 6.38元/斤 | 5.9元/斤 | 8.14% |
净化蚝 | 6.32元/斤 | 6.13元/斤 | 3.1% |
奥林匹亚牡蛎 | 5.67元/斤 | 5.54元/斤 | 2.35% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年04月30日价格 | 2023年04月29日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
乳山牡蛎 | 3.8元/斤 | 6.9元/斤 | -44.93% |
北海生蚝 | 3.4元/斤 | 3.8元/斤 | -10.53% |
长牡蛎 | 5.68元/斤 | 5.97元/斤 | -4.69% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月30日广东省霞山区地区的奥林匹亚牡蛎价格涨幅最大,涨幅为5.35%,报7.87元/斤(2023年04月29日价格报7.47元/斤)。福建省漳浦县地区的生蚝价格跌幅最大,跌幅为2.6%,报4.12元/斤(2023年04月29日价格报4.23元/斤)。
陕西省莲湖区地区的生蚝今日价格最高,报9.98元/斤,较前一报价日(2023年04月29日价格报9.98元/斤)持平。福建省集美区地区电白牡蛎今日价格最低,报1.98元/斤,较前一报价日(2023年04月29日价格报1.98元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年04月30日价格 | 2023年04月29日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省集美区 | 奥林匹亚牡蛎 | 3.47元/斤 | 3.47元/斤 | - |
电白牡蛎 | 1.98元/斤 | 1.98元/斤 | - | |
福建省漳浦县 | 净化蚝 | 6.63元/斤 | 6.63元/斤 | - |
珍珠蚝 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - | |
生蚝 | 4.12元/斤 | 4.23元/斤 | -2.6% | |
福建省诏安县 | 净化蚝 | 3.78元/斤 | 3.78元/斤 | - |
电白牡蛎 | 3.78元/斤 | 3.78元/斤 | - | |
长牡蛎 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - | |
生蚝 | 4.19元/斤 | 4.21元/斤 | -0.48% | |
广东省白云区 | 生蚝 | 2.97元/斤 | 2.97元/斤 | - |
广东省潮阳区 | 生蚝 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
广东省赤坎区 | 湛江市牡蛎 | 5.82元/斤 | 5.82元/斤 | - |
广东省斗门区 | 生蚝 | 6.71元/斤 | 6.71元/斤 | - |
长牡蛎 | 6.56元/斤 | 6.56元/斤 | - | |
广东省金湾区 | 长牡蛎 | 7.11元/斤 | 7.11元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 珠海生蚝 | 6.43元/斤 | 6.43元/斤 | - |
生蚝 | 6.56元/斤 | 6.56元/斤 | - | |
长牡蛎 | 7.32元/斤 | 7.32元/斤 | - | |
广东省廉江市 | 林黑文厚牡蛎 | 4.18元/斤 | 4.18元/斤 | - |
玫瑰蚝 | 4.35元/斤 | 4.35元/斤 | - | |
生蚝 | 7.28元/斤 | 7.28元/斤 | - | |
电白牡蛎 | 3.56元/斤 | 3.56元/斤 | - | |
广东省南海区 | 生蚝 | 6.94元/斤 | 6.92元/斤 | 0.29% |
湛江市牡蛎 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - | |
广东省南沙区 | 生蚝 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
广东省坡头区 | 生蚝 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - |
广东省饶平县 | 生蚝 | 3.54元/斤 | 3.52元/斤 | 0.57% |
广东省遂溪县 | 生蚝 | 6.83元/斤 | 6.83元/斤 | - |
广东省台山市 | 生蚝 | 7.05元/斤 | 7.05元/斤 | - |
长牡蛎 | 5.92元/斤 | 5.92元/斤 | - | |
广东省天河区 | 生蚝 | 6.83元/斤 | 6.83元/斤 | - |
广东省霞山区 | 奥林匹亚牡蛎 | 7.87元/斤 | 7.47元/斤 | 5.35% |
生蚝 | 6.57元/斤 | 6.55元/斤 | 0.31% | |
珍珠蚝 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
长牡蛎 | 6.56元/斤 | 6.56元/斤 | - | |
广东省香洲区 | 净化蚝 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
生蚝 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - | |
广东省阳西县 | 珍珠蚝 | 6.06元/斤 | 6元/斤 | 1% |
净化蚝 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
台山蚝 | 5.9元/斤 | 5.9元/斤 | - | |
海阳牡蛎 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
湛江市牡蛎 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
生蚝 | 5.68元/斤 | 5.68元/斤 | - | |
防城港生蚝 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - | |
阳江市生蚝 | 6.03元/斤 | 6.03元/斤 | - | |
广东省云城区 | 阳江市生蚝 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
广东省中山市 | 生蚝 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
广西防城区 | 生蚝 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
广西海城区 | 北海生蚝 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
北部湾生蚝 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - | |
生蚝 | 5.49元/斤 | 5.49元/斤 | - | |
长牡蛎 | 5.49元/斤 | 5.49元/斤 | - | |
广西江南区 | 生蚝 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
广西钦北区 | 生蚝 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - |
广西钦南区 | 生蚝 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
长牡蛎 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
广西铁山港区 | 生蚝 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - |
广西银海区 | 生蚝 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - |
电白牡蛎 | 5.28元/斤 | 5.28元/斤 | - | |
湖北省洪山区 | 生蚝 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 生蚝 | 7.66元/斤 | 7.66元/斤 | - |
江苏省连云区 | 长牡蛎 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
辽宁省金州区 | 净化蚝 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
辽宁省长海县 | 长牡蛎 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
山东省海阳市 | 生蚝 | 6.77元/斤 | 6.86元/斤 | -1.31% |
山东省环翠区 | 生蚝 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - |
山东省岚山区 | 生蚝 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - |
山东省历下区 | 生蚝 | 8.06元/斤 | 8.06元/斤 | - |
山东省乳山市 | 生蚝 | 6.02元/斤 | 6.01元/斤 | 0.17% |
奥林匹亚牡蛎 | 5.68元/斤 | 5.68元/斤 | - | |
山东省芝罘区 | 生蚝 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
陕西省莲湖区 | 生蚝 | 9.98元/斤 | 9.98元/斤 | - |
四川省郫都区 | 生蚝 | 7.03元/斤 | 7.03元/斤 | - |
云南省官渡区 | 净化蚝 | 5.82元/斤 | 5.82元/斤 | - |
生蚝 | 3.75元/斤 | 3.79元/斤 | -1.06% |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月30日,全国45个主要的生蚝产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有4个。
其中,广东省霞山区的奥林匹亚牡蛎价格涨幅最大,涨幅为5.35%,报7.87元/斤(2023年04月29日价格报7.47元/斤)。福建省漳浦县的生蚝的价格下跌幅度最大,跌幅为2.6%,报4.12元/斤(2023年04月29日价格报4.23元/斤)。
陕西省莲湖区的生蚝价格今日的报价最高,报9.98元/斤,较前一报价日(2023年04月29日价格报9.98元/斤)持平。福建省集美区电白牡蛎价格今日的报价最低,报1.98元/斤,较前一报价日(2023年04月29日价格报1.98元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年04月30日价格 | 2023年04月29日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广东省霞山区 | 奥林匹亚牡蛎 | 7.87元/斤 | 7.47元/斤 | 5.35% |
广东省阳西县 | 珍珠蚝 | 6.06元/斤 | 6.00元/斤 | 1% |
广东省饶平县 | 生蚝 | 3.54元/斤 | 3.52元/斤 | 0.57% |
广东省霞山区 | 生蚝 | 6.57元/斤 | 6.55元/斤 | 0.31% |
广东省南海区 | 生蚝 | 6.94元/斤 | 6.92元/斤 | 0.29% |
山东省乳山市 | 生蚝 | 6.02元/斤 | 6.01元/斤 | 0.17% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年04月30日价格 | 2023年04月29日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省漳浦县 | 生蚝 | 4.12元/斤 | 4.23元/斤 | -2.6% |
山东省海阳市 | 生蚝 | 6.77元/斤 | 6.86元/斤 | -1.31% |
云南省官渡区 | 生蚝 | 3.75元/斤 | 3.79元/斤 | -1.06% |
福建省诏安县 | 生蚝 | 4.19元/斤 | 4.21元/斤 | -0.48% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词: